Teknik Özellikleri
| 1 FE EN | 6 FE EN | 10 FE EN | 13FE EN | ||||
| No. | Tel Çapı(mm) | No. | Tel Çapı(mm) | No. | Tel Çapı(mm) | No. | Tel Çapı(mm) |
| 1 | 3.20 | 6 | 1.00 | 10 | 0.40 | 13 | 0.20 |
| 2 | 2.50 | 7 | 0.80 | 11 | 0.32 | 14 | 0.16 |
| 3 | 2.00 | 8 | 0.63 | 12 | 0.25 | 15 | 0.125 |
| 4 | 1.60 | 9 | 0.50 | 13 | 0.20 | 16 | 0.100 |
| 5 | 1.25 | 10 | 0.40 | 14 | 0.16 | 17 | 0.080 |
| 6 | 1.00 | 11 | 0.32 | 15 | 0.125 | 18 | 0.063 |
| 7 | 0.80 | 12 | 0.25 | 16 | 0.100 | 19 | 0.050 |
| 40 – 160mm kalınlık aralığındaki malzemeler için uygundur. |
12.5 – 50mm kalınlık aralığındaki malzemeler için uygundur. |
5 – 20mm kalınlık aralığındaki malzemeler için uygundur. |
2.5 - 10mm kalınlık aralığındaki malzemeler için uygundur. |
||||
Kullanıcı Yorumları
Bu Ürünü Hakkında Yorum Yapabilmek İçin Giriş Yapmalısınız
Ürün Puanlama Oranları
5.0 / 5
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız

Türkçe
English
German
Russian
France
Azerbaycan




Bu ürüne ait yorum bulunamadı